RS
BA
HR
MK| EUR | 108.4031 | |
| USD | 81.4938 | |
| CHF | 89.5523 | |
| GBP | 129.0513 | |
| CAD | 81.8507 | |
| HRK | 14.2886 | |
| BAM | 55.4256 |
| EUR | 1.95583 | |
| CAD | 1.485507 | |
| HRK | 25.859167 | |
| CHF | 1.618556 | |
| GBP | 2.348308 | |
| USD | 1.477113 | |
| RSD | 1.82654 |
| CAD | 5.737745 | |
| CZK | 0.304992 | |
| CHF | 6.258540 | |
| GBP | 9.069826 | |
| USD | 5.711796 | |
| EUR | 7.577840 | |
| PLN | 1.817054 |
| EUR | 61.505 | |
| USD | 46.5066 | |
| GBP | 72.8128 | |
| CHF | 46.4119 | |
| CAD | 45.4818 |
Geodetski biro "GAUS"