RS
BA
HR
MK| EUR | 99.7398 | |
| CAD | 71.3497 | |
| HRK | 13.7139 | |
| CHF | 68.2121 | |
| GBP | 109.8456 | |
| USD | 73.3273 | |
| BAM | 50.9961 |
| EUR | 1.95583 | |
| CAD | 1.404326 | |
| HRK | 26.996745 | |
| CHF | 1.340571 | |
| GBP | 2.163195 | |
| USD | 1.446279 | |
| RSD | 1.963933 |
| CAD | 5.192971 | |
| CZK | 0.283027 | |
| CHF | 4.963562 | |
| GBP | 7.996272 | |
| USD | 5.347540 | |
| EUR | 7.258216 | |
| PLN | 1.866969 |
| EUR | 61.64 | |
| USD | 45.4673 | |
| GBP | 68.0053 | |
| CHF | 42.1441 | |
| CAD | 44.1484 |
|
dani
|
danas
|
čet. 11. mart
|
pet. 12. mart
|
sub. 13. mart
|
ned. 14. mart
|
pon. 15. mart
|
uto. 16. mart
|
|
vreme
|
Kratkotrajan sneg. Vetrovito. | Oblačno uz slab kratkotrajan sneg. | Snegrano ujutru oblačno uz mogućnost kratkotrajnog snega tokom dana. Oblačnost tokom noći. | Delimična oblačnost tokom dana. Slab sneg kasnije tokom noći. | Slab sneg. | Oblačno uz slab kratkotrajan sneg. | Slab snegrano ujutru oblačno uz moguću kišu ili kratkotrajnu susnežicu tokom dana. Oblačnost tokom noći. |
|
temp.
|
-3--1 oC | -2-0 oC | -1-0 oC | -7-1 oC | -2-0 oC | -2-1 oC | 0-3 oC |
|
vetar
|
IJI 31 km/h | IJI 27 km/h | Z 13 km/h | ZSZ 9 km/h | SZ 20 km/h | Z 15 km/h | Z 15 km/h |
Ove nedelje trebalo da počne primena programa subvencionisanih kredita za kupovinu domaćih autobusa.