RS
BA
HR
MK| EUR | 105.5188 | |
| USD | 80.2424 | |
| CHF | 87.4658 | |
| GBP | 126.9323 | |
| CAD | 80.2913 | |
| HRK | 13.9027 | |
| BAM | 53.9509 |
| EUR | 1.95583 | |
| CAD | 1.497075 | |
| HRK | 25.851666 | |
| CHF | 1.627423 | |
| GBP | 2.36902 | |
| USD | 1.497418 | |
| RSD | 1.86214 |
| CAD | 5.762706 | |
| CZK | 0.301391 | |
| CHF | 6.281808 | |
| GBP | 9.115729 | |
| USD | 5.760514 | |
| EUR | 7.573348 | |
| PLN | 1.807309 |
| EUR | 61.505 | |
| USD | 46.5066 | |
| GBP | 72.8128 | |
| CHF | 46.4119 | |
| CAD | 45.4818 |
Evropska komisija odobrila je uzgajanje genetski modifikovanog krompira, koji je kultivisala nemačka hemijska kompanija BASF.