RS
BA
HR
MK| EUR | 105.5792 | |
| CAD | 78.6496 | |
| HRK | 14.5645 | |
| CHF | 77.3417 | |
| GBP | 125.8393 | |
| USD | 81.2210 | |
| BAM | 53.9818 |
| EUR | 1.95583 | |
| CAD | 1.493199 | |
| HRK | 26.909674 | |
| CHF | 1.524783 | |
| GBP | 2.374327 | |
| USD | 1.542053 | |
| RSD | 1.86304 |
| CAD | 5.525902 | |
| CZK | 0.295100 | |
| CHF | 5.638029 | |
| GBP | 8.814412 | |
| USD | 5.721332 | |
| EUR | 7.279823 | |
| PLN | 1.850019 |
| EUR | 61.6627 | |
| USD | 48.3857 | |
| GBP | 74.1495 | |
| CHF | 47.7894 | |
| CAD | 46.4118 |
|
dani
|
danas
|
sub. 11. sep
|
ned. 12. sep
|
pon. 13. sep
|
uto. 14. sep
|
sre. 15. sep
|
čet. 16. sep
|
|
vreme
|
Oblačno uz moguće slabe pljuskove tokom dana. Kiša i moguća grmljavina tokom noći. | Oblačnost. | Delimična oblačnost tokom dana. Uveče vedro. | Vedro ujutru, slaba kiša uz periode vedrog vremena u ostalom delu dana. | Vedro. | Delimična oblačnost tokom dana. Uveče vedro. | Vedro ujutru, slaba kiša uz periode vedrog vremena u ostalom delu dana. |
|
temp.
|
16-24 oC | 14-24 oC | 12-22 oC | 12-26 oC | 14-26 oC | 12-27 oC | 12-27 oC |
|
vetar
|
I 14 km/h | IJI 19 km/h | SSZ 8 km/h | SSZ 7 km/h | S 11 km/h | ZSZ 6 km/h | S 16 km/h |
Crvenilo na Ljubljanskoj borzi nastavljeno je i deveti dan zaredom. Oba indeksa izgubila su po 0,8 posto vrijednosti.