RS
BA
HR
MK| EUR | 98.6519 | |
| CAD | 67.5559 | |
| HRK | 13.4669 | |
| CHF | 67.2290 | |
| GBP | 112.7064 | |
| USD | 72.3626 | |
| BAM | 50.4399 |
| EUR | 1.95583 | |
| CAD | 1.334005 | |
| HRK | 26.785786 | |
| CHF | 1.335458 | |
| GBP | 2.245313 | |
| USD | 1.432123 | |
| RSD | 1.986919 |
| CAD | 4.963436 | |
| CZK | 0.279133 | |
| CHF | 4.980324 | |
| GBP | 8.398653 | |
| USD | 5.346326 | |
| EUR | 7.318586 | |
| PLN | 1.786284 |
| EUR | 61.1654 | |
| CAD | 41.6148 | |
| CHF | 4166.0128 | |
| GBP | 70.0434 | |
| USD | 44.6756 | |
| HRK | 836.9358 |
|
dani
|
danas
|
uto. 9. feb
|
sre. 10. feb
|
čet. 11. feb
|
pet. 12. feb
|
sub. 13. feb
|
ned. 14. feb
|
|
vreme
|
Slab sneg. | Oblačnost. | Oblačnost ujutru, oblačno sa kratkotrajnim snegom u ostalom delu dana. | Snegrano ujutru slab kratkotrajan sneg u ostalom delu dana. | Oblačnost ujutru, oblačno uz mogućnost kratkotrajnog snega u ostalom delu dana. | Snegrano ujutru oblačno uz mogućnost kratkotrajnog snega tokom dana. Oblačnost tokom noći. | Oblačnost ujutru, oblačno sa kratkotrajnim snegom u ostalom delu dana. |
|
temp.
|
-1-0 oC | -3-1 oC | -2-1 oC | -2-0 oC | -5--3 oC | -4--3 oC | -10-0 oC |
|
vetar
|
SZ 15 km/h | SZ 10 km/h | IJI 26 km/h | Z 17 km/h | ZJZ 16 km/h | ZSZ 16 km/h | SSI 17 km/h |